| Waehere | He mm | B mm | C mm | Taumaha kg |
| ALS7305 | 455 | 550 | 265 | 5 kirokaramu |
| ALS7308 | 500 | 650 | 340 | 8 kirokaramu |
| ALS7310 | 520 | 720 | 358 | 10 kirokaramu |
| ALS7312 | 580 | 835 | 370 | 12 kirokaramu |
| ALS7315 | 620 | 865 | 400 | 15 kirokaramu |
| ALS7320 | 650 | 875 | 445 | 20 kirokaramu |
| ALS7330 | 730 | 990 | 590 | 30 kirokaramu |
| ALS7340 | 830 | 1100 | 610 | 40 kirokaramu |
| ALS7350 | 885 | 1150 | 625 | 50 kirokaramu |
| ALS7370 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kirokaramu |
| ALS73100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kirokaramu |
Kua whiwhi te HOT DIP GANLVANIZED Danforth Anchor i te ingoa rongonui mō tōna pono me tōna mahi i waenga i ngā kaiwhakatere poti o te ao katoa. Nā tōna hītori kua whakamātauhia, kua waiho hei whiringa pono mā ngā kaiwhakatere poti, mō ngā whakangahau me ngā ngaio, e aro nui ana ki te haumaru me te whai huatanga i te moana. Hei whakamutunga, ko te HOT DIP GANLVANIZED Danforth Anchor he whiringa punga whānui, e whakakotahi ana i te ātete ki te waikura, te kaha, te maha o ngā whakamahinga, te ngāwari o te whakamahi, me te roa. Ahakoa mō te haereere noa, mō ngā mahi moana uaua rānei, he hoa pono tēnei punga mō ngā haerenga poti katoa.
Ka whakamahia e mātou te takai o roto o te putea mirumiru matotoru, me te takai o waho o te kātene matotoru. He maha ngā ota ka haria mā roto i ngā papa. E tata ana mātou ki
te tauranga o Qingdao, e whakaora ana i te maha o ngā utu whakahaere me te wā kawe.