| Rahi | He mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| 5/8 inihi | 15.8 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| 3/4 inihi | 19 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| 1 inihi | 25.4 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| 1-1/8 inihi | 28.5 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| 1-1/4 inihi | 31.7 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| 1-1/2 inihi | 38.1 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| 2 inihi | 50.8 | 82.5 | 117.6 | 55.8 | 53.9 |
| 1-1/2 inihi | 38.1 | 82.5 | 120.6 | 55.8 | 63.5 |
- He mea hanga ki te kowiri tira me te nairona kounga teitei, he ātete ki te kakahu me te roa, he pai te mahi.
- Kei roto i te rapa te taupoki ka kati aunoa hei ārai i te wai e hoki mai ana.
- He mea hanga kia māmā, kia pakari hoki, kia māmā ai te tāuta
- He pai te anga tika mō ngā poti, ngā waka tere, ngā kāwana, ngā taraka, ngā kāwana, ngā tarakihana me te maha atu.
Ka whakamahia e mātou te takai o roto o te putea mirumiru matotoru, me te takai o waho o te kātene matotoru. He maha ngā ota ka haria mā roto i ngā papa. E tata ana mātou ki
te tauranga o Qingdao, e whakaora ana i te maha o ngā utu whakahaere me te wā kawe.