| Waehere | He mm | B mm | C mm | Taumaha kg |
| ALS64005 | 455 | 550 | 265 | 5 kirokaramu |
| ALS64075 | 500 | 650 | 340 | 7.5 kirokaramu |
| ALS64010 | 520 | 720 | 358 | 10 kirokaramu |
| ALS64012 | 580 | 835 | 370 | 12 kirokaramu |
| ALS6415 | 620 | 865 | 400 | 15 kirokaramu |
| ALS6420 | 650 | 875 | 445 | 20 kirokaramu |
| ALS64030 | 730 | 990 | 590 | 30 kirokaramu |
| ALS6440 | 830 | 1100 | 610 | 40 kirokaramu |
| ALS6450 | 885 | 1150 | 625 | 50 kirokaramu |
| ALS6470 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kirokaramu |
| ALS64100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kirokaramu |
Kua rongonui te 316 Stainless Steel Danforth Anchor mō tōna pono me tōna mahi i waenga i ngā kaiwhakatere waka o te ao. Nā tōna wheako kua whakamātauhia, kua waiho hei whiringa pono mā ngā kaiwhakatere waka, mō ngā whakangahau me ngā ngaio, e aro nui ana ki te haumaru me te whai huatanga i te moana. Hei whakamutunga, ko te 316 Stainless Steel Danforth Anchor he whiringa punga whānui, e whakakotahi ana i te ātete ki te waikura, te kaha, te maha o ngā whakamahinga, te ngāwari o te whakamahi, me te roa. Ahakoa mō te haereere noa, mō ngā mahi moana uaua rānei, he hoa pono tēnei punga mō ngā haerenga waka katoa.
Ka whakamahia e mātou te takai o roto o te putea mirumiru matotoru, me te takai o waho o te kātene matotoru. He maha ngā ota ka haria mā roto i ngā papa. E tata ana mātou ki
te tauranga o Qingdao, e whakaora ana i te maha o ngā utu whakahaere me te wā kawe.