Tohu pūmanawa | He mm | B mm | C mm | D mm | Taumaha KG |
Als7001 | 280 | 102 | 180 | 130 | 1 kg |
Als7002 | 350 | 127 | 220 | 175 | 2 kg |
Als7025 | 400 | 150 | 230 | 140 | 2.5 kg |
Als7030 | 400 | 145 | 250 | 200 200 | 3 kg |
Als7050 | 470 | 165 | 310 | 270 | 5 kg |
Als7075 | 540 | 190 | 350 | 290 | 7.5 kg |
Als7100 | 595 | 210 | 385 | 320 | 10 kg |
Als7150 | 680 | 2555 | 440 | 360 | 15 kg |
Als7200 | 750 | 300 | 520 | 390 | 20 kg |
Als7250 | 810 | 310 | 590 | 410 | 25 kg |
Als7300 | 860 | 320 | 590 | 460 | 30 kg |
Als7350 | 935 | 370 | 660 | 460 | 35 kg |
Als7400 | 965 | 370 | 660 | 460 | 40 kg |
Als7500 | 1010 | 375 | 700 | 500 | 50 kg |
Als7800 | 1050 | 460 | 700 | 547 | 80 kg |
Te Hot Hot Galvanized: I hangaia mai i te Hoko Hono, me te pupuri i te kaha ki te aukati i nga waahanga tote, kaore i te pai ki te horoi. E mau tonu ana te mahi: I hangaia mo te mahi nui rawa atu i roto i nga ahuatanga o te ao, he mea hototahi ki te whānuitanga o nga waka. Ko te GALvanized, te tuku i te pumau me te tino pai.Ki te kaha o tana ngakau, ka mau ki te pai o te hinengaro, me te kaha o te punga, me te kaha o tenei punga. Ko tana hanganga kounga teitei ka taea e koe te tuku i to poti, ahakoa i roto i te wai uaua.Truhanga i roto i te mahi a Bruce Achor i te mahi kia tiakina koe kia noho haumaru koe i te moana. Kaua e ngaro i runga i tenei whai waahi ki te wheako i te rangimarie o te hinengaro.
Ka whakamahia e matou te kohinga o roto o te putea mirumiru matotoru me te kohinga o waho o te kaata matotoru. He maha nga ota ka tukuna e nga pallets. Kua tata tatou ki
Ko te tauranga Qingdao, he penapena nga utu mo te utu me nga waa whakahaere.