Rahi | He mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
5/8 inihi | 15.8 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
3/4 inihi | 19 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1 inihi | 25.4 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1 / 8 inihi | 28.5 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1 / 4 inihi | 31.7 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
1-1 / 2 inihi | 38.1 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
2 inihi | 50.8 | 82.5 | 117.6 | 55.8 | 53.9 |
1-1 / 2 inihi | 38.1 | 82.5 | 120.6 | 55.8 | 63.5 |
- Hangaia he kowiri tira me te Nylon, ka mau i te aukati me te pumau, he pai te mahi.
- Haere mai me te Taputapu Raipa Aunoa te kati aunoa hei aukati i te tuururu hou.
- I hangaia kia ngawari, kia kaha, kia ngawari ki te whakauru
- Ko te hiwi o te huu e tika ana mo nga poti, nga miihini, nga kaareti, nga taraka, nga kaimoana, nga taapapa me te maha atu.
Ka whakamahia e matou te kohinga o roto o te putea mirumiru matotoru me te kohinga o waho o te kaata matotoru. He maha nga ota ka tukuna e nga pallets. Kua tata tatou ki
Ko te tauranga Qingdao, he penapena nga utu mo te utu me nga waa whakahaere.