Waehere | He mm | B mm | C mm | D mm | Taumaha kg |
ALS6105 | 510 | 340 | 260 | 220 | 5 kg |
ALS6107 | 560 | 380 | 270 | 230 | 7 kg |
ALS6109 | 600 | 375 | 280 | 250 | 9 kg |
ALS6110 | 620 | 400 | 290 | 270 | 10 kg |
ALS6112 | 430 | 340 | 300 | 300 | 12 kg |
ALS6115 | 730 | 490 | 360 | 330 | 15 kg |
ALS6116 | 735 | 490 | 360 | 240 | 16 kg |
ALS6120 | 740 | 550 | 370 | 360 | 20 kg |
ALS6122 | 750 | 550 | 370 | 390 | 22 kg |
ALS6127 | 780 | 600 | 460 | 360 | 27 kg |
ALS6134 | 860 | 630 | 480 | 360 | 34 kg |
ALS6135 | 820 | 640 | 490 | 380 | 35 kg |
ALS6140 | 810 | 635 | 645 | 425 | 40 kg |
ALS6150 | 965 | 745 | 540 | 500 | 50 kg |
Ko tenei ALASTIN MARINE Plow Anchor e mau tonu ana ka mau i te poti ki roto i nga momo momo momo moana, tae atu ki te onepu, te pebbles, te toka, te tarutaru, te kelp, me te takere o te wheo.Ko te ALASTIN MARINE Plow Anchor he mea hanga ki te AISI316 kowiri tira, karekau-waikura, no reira ka pai te mahi ki te kaihoe waka i nga wa maha i runga i te wai.He hoahoa hangahanga tere e whakarato ana i te tino pumau me te mana pupuri teitei.Ko te ALASTIN MARINE e whakahaerehia ana e nga kaieke poti, e tuku ana i te rarangi hua whanui me te utu tonu.Ko te tikanga mo te whakamahi i runga poti 24 ki te 31 putu.Kei te kaha a ALASTIN MARINE ki te kawe i nga taputapu moana kounga me nga waahanga whakakapi OEM hei makona ki te hunga hii ika, poti me nga kaikawe hakinakina wai puta noa i te ao. .Ko te karu mau tonu ka uru ki nga mekameka whanui me nga taputapu taura-mutunga.
Ka whakamahia e matou te tarapi o roto o te peeke mirumiru matotoru me te kete o waho o te kaata matotoru.He maha nga ota ka haria e nga palleti.Kei te tata matou
tauranga qingdao, e whakaora ana i te maha o nga utu logistics me te wa kawe.